| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Charlotte MARTINI-BOUBE / TPA SOLO | TPA | 7.93 | 11.94 | 3.91 | 1.92 | 1.33 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Louise BELLOIS / CLE SOLO | CLE | 7.91 | 12.00 | 3.82 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Louise BOYER / CLE SOLO | CLE | 7.70 | 11.53 | 3.86 | 1.75 | 1.67 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Lola CREMADES / CAS SOLO | CAS | 7.65 | 11.46 | 3.84 | 1.58 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Lyna MOKRANI / BOR SOLO | BOR | 7.53 | 11.33 | 3.72 | 1.67 | 1.17 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Solenn MORILLAS / CAS SOLO | CAS | 7.43 | 11.26 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Tess CASTERA-BAKOUR / BOR SOLO | BOR | 7.34 | 11.07 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Océane IGLESIAS / CLE SOLO | CLE | 6.73 | 10.34 | 3.11 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Julie AGUSSOL / TSG SOLO | TSG | 6.61 | 9.87 | 3.34 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | CAS | 6.43 | 9.73 | 3.12 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 23/03/2010 21:45