| StN. | Name | Club | Current Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||||
| 1 | Elodie COSTA / CLE SOLO | CLE | ||
| 2 | Margaux SIMON-MAURY / BPC SOLO | BPC | ||
| 3 | Roxanne CEBE / CAS SOLO | CAS | ||
| 4 | Hippolyte BOURDON / TPA SOLO | TPA | ||
| 5 | Lara CHOUZENOUX / BPC SOLO | BPC | ||
| 6 | Justine DELPRAT / PAU SOLO | PAU | ||
| Warm-Up Group 2 | ||||
| 7 | Maéva FERREIRA / CAS SOLO | CAS | ||
| 8 | Morgane JEAN / TPA SOLO | TPA | ||
| 9 | Mylène BERRUEZZO / CAS SOLO | CAS | ||
| 10 | Delphine GIOANI / CLE SOLO | CLE | ||
| 11 | Noémie MAILLOLS / TPA SOLO | TPA | ||
| 12 | Camille MARGERIT / BPC SOLO | BPC |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 03/02/2010 8:44