| StN. | Name | Club |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Maéva FERREIRA / CAS SOLO | CAS |
| 2 | Morgane JEAN / TPA SOLO | TPA |
| 3 | Mylène BERRUEZZO / CAS SOLO | CAS |
| 4 | Delphine GIOANI / CLE SOLO | CLE |
| 5 | Noémie MAILLOLS / TPA SOLO | TPA |
| 6 | Camille MARGERIT / BPC SOLO | BPC |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 7 | Elodie COSTA / CLE SOLO | CLE |
| 8 | Margaux SIMON-MAURY / BPC SOLO | BPC |
| 9 | Roxanne CEBE / CAS SOLO | CAS |
| 10 | Hippolyte BOURDON / TPA SOLO | TPA |
| 11 | Lara CHOUZENOUX / BPC SOLO | BPC |
| 12 | Justine DELPRAT / PAU SOLO | PAU |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 03/02/2010 8:44