| StN. | Name | Club |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Elodie GUIRAUD / CAS SOLO | CAS |
| 2 | Manuela NIETO / BOR SOLO | BOR |
| 3 | Louise BELLOIS / CLE SOLO | CLE |
| 4 | Emeline BAUCHE / CLE SOLO | CLE |
| 5 | Amélie CERDEIRA / TPA SOLO | TPA |
| 6 | Solenn MORILLAS / CAS SOLO | CAS |
| 7 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | CAS |
| 8 | Tess CASTERA-BAKOUR / BOR SOLO | BOR |
| 9 | Lyna MOKRANI / BOR SOLO | BOR |
| 10 | Carla GOFFARD / TSG SOLO | TSG |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 11 | Gauthier DELPRAT / PAU SOLO | BPC |
| 12 | Juliette PILLET / BOR SOLO | BOR |
| 13 | Julie AGUSSOL / TSG SOLO | TSG |
| 14 | Anna-Charlotte MARTINI-BOUBE / TPA SOLO | TPA |
| 15 | Louise BOYER / CLE SOLO | CLE |
| 16 | Lola CREMADES / CAS SOLO | CAS |
| 17 | Gaël RAGONNET / CLE SOLO | CLE |
| 18 | Bleuenn COUARAN / BOR SOLO | BOR |
| 19 | Maï LY BOYE / BOR SOLO | BOR |
| 20 | Océane IGLESIAS / CLE SOLO | CLE |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 03/02/2010 8:44