| FPl. | Name | Club | Points | FD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSTA / CLE SOLO | CLE | 18.02 | 1 |
| 2 | Maéva FERREIRA / CAS SOLO | CAS | 17.97 | 2 |
| 3 | Camille MARGERIT / BPC SOLO | BPC | 17.76 | 3 |
| 4 | Margaux SIMON-MAURY / BPC SOLO | BPC | 17.56 | 4 |
| 5 | Noémie MAILLOLS / TPA SOLO | TPA | 16.97 | 5 |
| 6 | Morgane JEAN / TPA SOLO | TPA | 16.84 | 6 |
| 7 | Mylène BERRUEZZO / CAS SOLO | CAS | 16.15 | 7 |
| 8 | Elisa CAPELLE / TSG SOLO | TSG | 14.56 | 8 |
| 9 | Mélissa OVACICK-LARTIGUE / TSG SOLO | TSG | 13.69 | 9 |
| 10 | Hippolyte BOURDON / TPA SOLO | TPA | 12.72 | 10 |
| WD | Axelle CEBE / CAS SOLO | CAS | ||
| WD | Roxanne CEBE / CAS SOLO | CAS | ||
| WD | Delphine GIOANI / CLE SOLO | CLE |
Last Update: 13/01/2010 16:08