| FPl. | Name | Club | Points | FD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hocéane BELDA / BPC SOLO | BPC | 13.14 | 1 |
| 2 | Maxime DOS REIS / BPC SOLO | BPC | 12.57 | 2 |
| 3 | Anna-Charlotte MARTINI-BOUBE / TPA SOLO | TPA | 12.32 | 3 |
| 4 | Lola CREMADES / CAS SOLO | CAS | 12.26 | 4 |
| 5 | Julie AGUSSOL / TSG SOLO | TSG | 12.17 | 5 |
| 6 | Carla GOFFARD / TSG SOLO | TSG | 12.01 | 6 |
| 7 | Alycia VALADAS / BPC SOLO | BPC | 11.86 | 7 |
| 8 | Emeline BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 11.82 | 8 |
| 9 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | CAS | 11.76 | 9 |
| 10 | Elodie GUIRAUD / CAS SOLO | CAS | 11.71 | 10 |
| 11 | Louise BELLOIS / CLE SOLO | CLE | 11.55 | 11 |
| 12 | Solenn MORILLAS / CAS SOLO | CAS | 11.12 | 12 |
| 13 | Gaël RAGONNET / CLE SOLO | CLE | 10.87 | 13 |
| 14 | Océane IGLESIAS / CLE SOLO | CLE | 10.82 | 14 |
| 15 | Mathilde GAUMY / BPC SOLO | BPC | 9.91 | 15 |
| 16 | Jade SCHMIDLIN / ANT SOLO | ANT | 8.96 | 16 |
| 17 | Louise BOYER / CLE SOLO | CLE | 8.15 | 17 |
Last Update: 13/01/2010 16:08