| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde SIMON-MAURY / BPC SOLO | 7.44 | 11.40 | 3.48 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Mélissa OVACICK-LARTIGUE / TSG SOLO | 7.30 | 11.26 | 3.34 | 1.25 | 1.58 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Aurélie JOUGLA / CAS SOLO | 7.28 | 11.26 | 3.29 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Bastien PUEL / TSG SOLO | 7.10 | 11.06 | 3.14 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Marie TOUJAC / TPA SOLO | 7.10 | 10.73 | 3.47 | 1.42 | 1.25 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Elisa CAPELLE / TSG SOLO | 7.04 | 11.06 | 3.02 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 25/01/2010 19:09