| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa CAPELLE / TSG SOLO | 8.34 | 12.20 | 4.48 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Marie TOUJAC / TPA SOLO | 8.24 | 12.00 | 4.47 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Mathilde SIMON-MAURY / BPC SOLO | 8.03 | 12.00 | 4.06 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Aurélie JOUGLA / CAS SOLO | 7.85 | 12.00 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Mélissa OVACICK-LARTIGUE / TSG SOLO | 7.80 | 12.00 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Bastien PUEL / TSG SOLO | 7.34 | 11.33 | 3.35 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 25/01/2010 19:09