| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lola CREMADES / CAS SOLO | 8.84 | 13.17 | 4.50 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Hocéane BELDA / BPC SOLO | 8.56 | 12.77 | 4.34 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Alycia VALADAS / BPC SOLO | 8.53 | 12.77 | 4.28 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Anna-Charlotte MARTINI-BOUBE / TPA SOLO | 8.36 | 12.77 | 3.95 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Julie AGUSSOL / TSG SOLO | 7.95 | 12.00 | 3.90 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #19 | ||
| 6 | Océane IGLESIAS / CLE SOLO | 7.91 | 12.00 | 3.82 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Lyna MOKRANI / BOR SOLO | 7.70 | 11.60 | 3.80 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Mathilde GAUMY / BPC SOLO | 7.61 | 11.83 | 3.39 | 1.58 | 0.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Louise BELLOIS / CLE SOLO | 7.38 | 11.23 | 3.52 | 1.67 | 0.92 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Maxime DOS REIS / BPC SOLO | 7.36 | 11.60 | 3.12 | 1.42 | 1.00 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #17 | ||
| 11 | Carla GOFFARD / TSG SOLO | 7.33 | 11.10 | 3.56 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Solenn MORILLAS / CAS SOLO | 7.29 | 11.60 | 2.97 | 1.25 | 0.92 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #14 | ||
| 13 | Louise BOYER / CLE SOLO | 7.28 | 11.50 | 3.05 | 1.50 | 0.67 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #5 | ||
| 14 | Tess CASTERA-BAKOUR / BOR SOLO | 7.26 | 10.70 | 3.82 | 1.58 | 1.67 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #16 | ||
| 15 | Gaël RAGONNET / CLE SOLO | 6.88 | 10.73 | 3.03 | 1.17 | 1.25 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #21 | ||
| 16 | Manuela NIETO / BOR SOLO | 6.79 | 10.83 | 2.74 | 1.17 | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #22 | ||
| 17 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | 6.52 | 10.16 | 2.88 | 1.33 | 0.83 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #15 | ||
| 18 | Emeline BAUCHE / CLE SOLO | 6.39 | 10.26 | 2.52 | 1.08 | 0.67 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #20 | ||
| 19 | Bleuenn COUARAN / BOR SOLO | 6.32 | 9.93 | 2.70 | 1.17 | 0.92 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #8 | ||
| 19 | Elodie GUIRAUD / CAS SOLO | 6.32 | 9.93 | 2.71 | 1.17 | 0.83 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #10 | ||
| 21 | Maï LY BOYE / BOR SOLO | 5.93 | 9.47 | 2.38 | 1.00 | 0.67 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #18 | ||
| 22 | Juliette PILLET / BOR SOLO | 5.68 | 9.03 | 2.32 | 1.08 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 25/01/2010 19:09