| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matéo PENFORNIS / CAS SOLO | 14.05 | 11.50 | 2.55 | 1.25 | 0.58 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Vanessa GUTH / CLE SOLO | 13.53 | 10.60 | 2.93 | 1.42 | 0.75 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Katia PERVEEA / CLE SOLO | 11.89 | 9.67 | 2.22 | 1.08 | 0.42 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Yelena TARASSENKO / CLE SOLO | 11.21 | 9.27 | 1.94 | 0.92 | 0.33 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 25/01/2010 19:09