| FPl. | Name | Nation | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille MARGERIT / BPC SOLO | 17.21 | 1 | 3 | |
| 2 | Lara CHOUZENOUX / BPC SOLO | 16.91 | 2 | 6 | |
| 3 | Elodie COSTA / CLE SOLO | 16.82 | 4 | 2 | |
| 4 | Maéva FERREIRA / CAS SOLO | 16.64 | 7 | 1 | |
| 5 | Margaux SIMON-MAURY / BPC SOLO | 16.16 | 3 | 7 | |
| 6 | Noémie MAILLOLS / TPA SOLO | 16.09 | 5 | 4 | |
| 7 | Hippolyte BOURDON / TPA SOLO | 14.96 | 6 | 8 | |
| 8 | Delphine GIOANI / CLE SOLO | 14.90 | 8 | 5 | |
| 9 | Morgane JEAN / TPA SOLO | 13.24 | 9 | 9 | |
| 10 | Mylène BERRUEZZO / CAS SOLO | 8.98 | 10 | 10 | |
| WD | Axelle CEBE / CAS SOLO | ||||
| WD | Roxanne CEBE / CAS SOLO |
Last Update: 25/01/2010 19:09