| FPl. | Name | Nation | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lola CREMADES / CAS SOLO | 16.69 | 1 | 4 | |
| 2 | Hocéane BELDA / BPC SOLO | 16.66 | 2 | 2 | |
| 3 | Alycia VALADAS / BPC SOLO | 16.65 | 3 | 1 | |
| 4 | Julie AGUSSOL / TSG SOLO | 16.02 | 5 | 3 | |
| 5 | Anna-Charlotte MARTINI-BOUBE / TPA SOLO | 15.89 | 4 | 10 | |
| 6 | Océane IGLESIAS / CLE SOLO | 15.61 | 6 | 7 | |
| 7 | Lyna MOKRANI / BOR SOLO | 15.53 | 7 | 5 | |
| 8 | Mathilde GAUMY / BPC SOLO | 15.28 | 8 | 8 | |
| 9 | Maxime DOS REIS / BPC SOLO | 15.15 | 10 | 6 | |
| 10 | Tess CASTERA-BAKOUR / BOR SOLO | 14.55 | 14 | 11 | |
| 11 | Louise BOYER / CLE SOLO | 14.52 | 13 | 12 | |
| 12 | Solenn MORILLAS / CAS SOLO | 14.12 | 12 | 17 | |
| 13 | Louise BELLOIS / CLE SOLO | 14.10 | 9 | 18 | |
| 14 | Gaël RAGONNET / CLE SOLO | 13.92 | 15 | 14 | |
| 15 | Bleuenn COUARAN / BOR SOLO | 13.88 | 19 | 9 | |
| 16 | Manuela NIETO / BOR SOLO | 13.79 | 16 | 15 | |
| 17 | Elodie GUIRAUD / CAS SOLO | 13.36 | 19 | 13 | |
| 18 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | 13.12 | 17 | 19 | |
| 19 | Emeline BAUCHE / CLE SOLO | 12.93 | 18 | 20 | |
| 20 | Carla GOFFARD / TSG SOLO | 12.63 | 11 | 22 | |
| 21 | Juliette PILLET / BOR SOLO | 12.55 | 22 | 16 | |
| 22 | Maï LY BOYE / BOR SOLO | 12.42 | 21 | 21 |
Last Update: 25/01/2010 19:09