| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florette SAVIGNAT / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 26.71 | 11.65 | 15.06 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Clémentine SERRI / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 23.93 | 11.00 | 12.93 | 2.63 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO ANN-Annecy Sport de Glace | ANN | 23.48 | 10.10 | 13.38 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 20.52 | 8.55 | 11.97 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Lucie FECOMME / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 19.14 | 7.85 | 11.29 | 2.50 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Laurine GILBERT / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 11.82 | 4.50 | 7.32 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 1.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22/02/2010 14:06