| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florette SAVIGNAT / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 20.82 | 13.90 | 6.92 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Clémentine SERRI / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 20.25 | 13.80 | 6.45 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 18.41 | 12.73 | 5.68 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Laurine GILBERT / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 15.06 | 10.10 | 4.96 | 2.17 | 1.67 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Lucie FECOMME / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 14.19 | 9.70 | 4.49 | 2.08 | 1.50 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22/02/2010 14:06