| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine PIAT / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 25.94 | 11.65 | 14.29 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Manon MARSEILLE / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 23.57 | 11.55 | 12.02 | 2.75 | 2.38 | 2.63 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Quentin VAGANAY / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 23.52 | 11.30 | 12.22 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Valentine TAVERNIER / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 20.80 | 9.10 | 11.70 | 2.75 | 2.13 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Emilie COGREL / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 15.69 | 6.65 | 9.04 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Natacha MERE / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 14.04 | 5.50 | 8.54 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Lolita COQUEREL / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 13.31 | 4.50 | 9.81 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Mégane VERHAEGHE / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 12.16 | 5.15 | 7.01 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22/02/2010 14:06