| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine PIAT / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 25.74 | 18.96 | 6.78 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Manon MARSEILLE / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 22.71 | 16.60 | 6.11 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Lolita COQUEREL / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 21.52 | 15.63 | 5.89 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Emilie COGREL / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 20.09 | 14.70 | 5.39 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Quentin VAGANAY / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 18.59 | 12.87 | 5.72 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Valentine TAVERNIER / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 16.71 | 12.10 | 4.61 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Mégane VERHAEGHE / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 12.32 | 8.50 | 3.82 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Natacha MERE / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 12.28 | 8.60 | 3.68 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22/02/2010 14:06