| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO ANN-Annecy Sport de Glace | ANN | 19.58 | 13.20 | 6.38 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Noémie LOUAT / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 19.31 | 12.97 | 6.34 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Telma GATTO / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 15.89 | 10.53 | 5.36 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Rorie WATSON / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 14.14 | 9.40 | 4.74 | 2.17 | 1.42 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Margaux JAYAT / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 13.92 | 8.77 | 5.15 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/05/2010 15:06