| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO ANN-Annecy Sport de Glace | ANN | 22.02 | 8.85 | 13.17 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Telma GATTO / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 20.16 | 8.80 | 11.36 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Noémie LOUAT / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 19.21 | 7.50 | 11.71 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Margaux JAYAT / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 16.79 | 5.00 | 11.79 | 2.25 | 2.38 | 2.75 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Rorie WATSON / GER SOLO GER-Saint Gervais DG | GER | 15.10 | 5.55 | 9.55 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation/mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/05/2010 15:06