| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne COCHARD GADAUD / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 16.37 | 12.20 | 4.17 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Rania SAHRAOUI / SGM SOLO SGM- Association des sports de Glace Marocains | SGM | 6.55 | 4.81 | 1.74 | 0.83 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Imane EL BAGHDADY / SGM SOLO SGM- Association des sports de Glace Marocains | SGM | 6.17 | 4.06 | 2.11 | 1.08 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/05/2010 15:06