| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie COTTET GAYDON / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 13.17 | 9.93 | 3.24 | 1.50 | 1.08 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Heidi JOCHUM / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 12.28 | 9.40 | 2.88 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Camille RAY / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 7.66 | 5.97 | 1.69 | 0.92 | 0.42 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Kenza MAHMOUDI / SGM SOLO SGM- Association des sports de Glace Marocains | SGM | 7.43 | 5.60 | 1.83 | 0.92 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Cristal Inois VAUDAINE / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 7.17 | 5.30 | 1.87 | 1.00 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Mathilde GARREAU / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 6.64 | 5.07 | 1.57 | 0.83 | 0.42 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Kenza AKHCHICHINE / SGM SOLO SGM- Association des sports de Glace Marocains | SGM | 6.17 | 4.66 | 1.51 | 0.75 | 0.42 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/05/2010 15:06