| Clf | Nom | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie COTTET GAYDON / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 13.17 | 1 |
| 2 | Heidi JOCHUM / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 12.28 | 2 |
| 3 | Camille RAY / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 7.66 | 3 |
| 4 | Kenza MAHMOUDI / SGM SOLO SGM- Association des sports de Glace Marocains | SGM | 7.43 | 4 |
| 5 | Cristal Inois VAUDAINE / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 7.17 | 5 |
| 6 | Mathilde GARREAU / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 6.64 | 6 |
| 7 | Kenza AKHCHICHINE / SGM SOLO SGM- Association des sports de Glace Marocains | SGM | 6.17 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/05/2010 15:06