| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire HOFFMAN / FRA SOLO | FRA | 17.43 | 1 |
| 2 | Camille DABESCAT / ORL SOLO | ORL | 15.99 | 2 |
| 3 | Juliette TAN / VIR SOLO | VIR | 14.35 | 3 |
| 4 | Médilène TRIBOUT / ROU SOLO | ROU | 13.60 | 4 |
| 5 | Marylou LEBLON / CDP SOLO | CDP | 13.40 | 5 |
| 6 | Lindsey TOUTAIN / ROU SOLO | ROU | 10.30 | 6 |
| 7 | Anne Lise KOMAN / ROU SOLO | ROU | 10.12 | 7 |
| 8 | Clémence PRETAT / HAV SOLO | /HAV | 8.76 | 8 |
| WD | Lucie LEBORGNE / WPLM SOLO | WPLM |
Last Update: 02/02/2010 7:08