| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane DUBUCQ / FRA SOLO | FRA | 17.68 | 1 |
| 2 | Oriane LOURTIL / ORL SOLO | ORL | 15.90 | 2 |
| 3 | Karol CHEVRIER / VIR SOLO | VIR | 15.50 | 3 |
| 4 | Kenza FRADJI / EVR-SCA 2000 SOLO | EVR | 15.06 | 4 |
| 5 | Maimouna DIOUF / EVR-SCA 2000 SOLO | EVR | 14.99 | 5 |
| 6 | Camille HALLAIS / FRA SOLO | FRA | 14.83 | 6 |
| 7 | Angel PANSARDI / MEU SOLO | MEU | 12.87 | 7 |
| 8 | Emilie FEUILLOLEY / HAV SOLO | HAV | 12.22 | 8 |
| 9 | Nadége BELKADI / ROU SOLO | ROU | 11.81 | 9 |
Last Update: 02/02/2010 7:08