| FPl. | Name | Club | Points | CD | C2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alize MILLET / EVR SOLO | EVR | 17.70 | 2 | 1 |
| 2 | Marie DAVID / EVR SOLO | EVR | 17.09 | 3 | 2 |
| 3 | Vincent PACAUD / ORL SOLO | ORL | 16.38 | 1 | 3 |
| 4 | Typhaine BOMONGO / EVR SOLO | EVR | 15.92 | 4 | 4 |
| 5 | Yasmine MAZROU / FON SOLO | FON | 13.21 | 5 | 5 |
| 6 | Luena PHAETON / VIR SOLO | VIR | 12.06 | 6 | 7 |
| 7 | Sophie MELLET / FON SOLO | FON | 11.72 | 7 | 6 |
| 8 | Tiffany FERNANDEZ / VIR SOLO | VIR | 9.27 | 8 | 8 |
Last Update: 10/05/2010 21:57