| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane DUBUCQ / FRA SOLO | FRA | 16.99 | 1 |
| 2 | Camille HALLAIS / FRA SOLO | FRA | 16.15 | 2 |
| 3 | Kenza FRADJI / EVR SOLO | EVR | 15.70 | 3 |
| 4 | Lauryn LUDOSKY / VIR SOLO | VIR | 14.58 | 4 |
| 5 | Karol CHEVRIER / VIR SOLO | VIR | 13.62 | 5 |
| 6 | Alexandre CARTIAUX / VIR SOLO | VIR | 12.42 | 6 |
| 7 | Angel PANSARDI / MEU SOLO | MEU | 12.10 | 7 |
| 8 | Maimouna DIOUF / EVR SOLO | EVR | 11.22 | 8 |
| 9 | Emilie FEUILLOLEY / HAV SOLO | HAV | 8.53 | 9 |
Last Update: 10/05/2010 21:57