| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia May DECOBECQ / ORL SOLO | ORL | 15.59 | 1 |
| 2 | Audrey FOUNALES / CER SOLO | CER | 14.70 | 2 |
| 3 | Emilia CHEVRIER / VIR SOLO | VIR | 13.00 | 3 |
| 4 | Emmy REGO / VIR SOLO | VIR | 11.39 | 4 |
| 5 | Melissa HAMDI / FRA SOLO | FRA | 10.44 | 5 |
| 6 | Marine MONJARET / VIR SOLO | VIR | 10.36 | 6 |
| 7 | Julie HAUCHECORNE / HAV SOLO | HAV | 10.16 | 7 |
| 8 | Léa DUPREY / FRA SOLO | FRA | 9.85 | 8 |
| 9 | Antoine CHAVANNE / HAV SOLO | HAV | 9.37 | 9 |
| 10 | Anne Lise SERVIN / CER SOLO | CER | 8.48 | 10 |
| 11 | Dorian LANGLAIS / MEU SOLO | MEU | 8.35 | 11 |
| WD | Nils DEPUILLE / VIR SOLO | VIR |
Last Update: 10/05/2010 21:57