| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 41.42 | 1 | 1 |
| 2 | Mélanie CARRIE / REI SOLO | REI | 36.72 | 2 | 2 |
| 3 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 35.75 | 4 | 4 |
| 4 | Clémence MILLE / SEQ solo | SEQ | 35.63 | 3 | 6 |
| 5 | Clara EKICI / BEL SOLO | BEL | 33.95 | 5 | 5 |
| 6 | Floriane BOEGLIN / EPI SOLO | EPI | 33.28 | 7 | 3 |
| 7 | Océane GOYARD-GULLY / REI SOLO | REI | 31.55 | 6 | 7 |
| 8 | Audrey FLEURBAYX / SEQ SOLO | SEQ | 26.48 | 8 | 11 |
| 9 | Chloé PILLET / REI SOLO | REI | 26.18 | 9 | 10 |
| 10 | Léa RIGOULOT / BEL SOLO | BEL | 24.27 | 12 | 8 |
| 11 | Maëlys BECAN / EPI SOLO | EPI | 23.84 | 11 | 9 |
| 12 | Chahinez DJERADI / REI SOLO | REI | 23.78 | 10 | 12 |
| 13 | Maelys PREAU / EPI SOLO | EPI | 17.20 | 13 | 13 |
| WD | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | DIJ |
Last Update: 08/02/2010 17:03