| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 52.03 | 1 | 1 |
| 2 | Aurore VERMEULEN / SEQ SOLO | SEQ | 49.45 | 2 | 3 |
| 3 | Léa LINH / DIJ SOLO | DIJ | 48.48 | 5 | 2 |
| 4 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 47.49 | 4 | 4 |
| 5 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 47.15 | 3 | 5 |
| 6 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 42.34 | 6 | 6 |
Last Update: 08/02/2010 17:03