| FPl. | Name | Club | Points | D1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia BECHRAOUI / DIJ SOLO | DIJ | 20.52 | 1 |
| 2 | Léna LABIDI / REI SOLO | REI | 16.25 | 2 |
| 3 | Ylona KEBE / REI SOLO | REI | 15.80 | 3 |
| 4 | Oïana CARBONNIER / REI SOLO | REI | 12.00 | 4 |
| 5 | Ryan ISCH / REI SOLO | REI | 8.49 | 5 |
| 6 | Bryan LE TADIC / REI SOLO | REI | 4.44 | 6 |
Last Update: 08/02/2010 17:03