| FPl. | Name | Club | Points | D1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myrtille NAVARRO / REI SOLO | REI | 21.22 | 1 |
| 2 | Adrien MASSERON / SEQ SOLO | SEQ | 16.95 | 2 |
| 3 | Sofiane LABIDI / REI SOLO | REI | 14.63 | 3 |
| 4 | Eva NUNES / REI SOLO | REI | 12.25 | 4 |
| 5 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 12.05 | 5 |
| 6 | Ludivine DOULET / REI SOLO | REI | 9.63 | 6 |
| 7 | Juliette GRIGNON / BEL SOLO | BEL | 8.73 | 7 |
| 8 | Lucile BONTEMPS / BEL SOLO | BEL | 8.28 | 8 |
| 9 | Léonie CHANUT / DIJ SOLO | DIJ | 7.99 | 9 |
| 10 | Aymeline BERMON / BEL SOLO | BEL | 7.68 | 10 |
| 11 | Gabin COLIN / EPI SOLO | EPI | 4.90 | 11 |
| 12 | Paul VERDY / ASB SOLO | ASB | 3.64 | 12 |
Last Update: 08/02/2010 17:03