| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 41.70 | 1 | 1 |
| 2 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 38.67 | 2 | 3 |
| 3 | Thomas RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 37.14 | 3 | 4 |
| 4 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 36.18 | 5 | 2 |
| 5 | Elise PERRIN / BEL SOLO | BEL | 33.10 | 6 | 5 |
| 6 | Capucine RIEME / ASB SOLO | ASB | 31.87 | 4 | 7 |
| 7 | Chloé PILLET / REI SOLO | REI | 31.65 | 7 | 6 |
| 8 | Océane GOYARD-GULLY / REI SOLO | REI | 28.37 | 9 | 8 |
| 9 | Arnaud ISLER / BEL SOLO | BEL | 27.11 | 8 | 9 |
Last Update: 04/02/2010 12:52