| FPl. | Name | Club | Points | D1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia BECHRAOUI / DIJ SOLO | DIJ | 18.09 | 1 |
| 2 | Ylona KEBE / REI SOLO | REI | 13.24 | 2 |
| 3 | Myrtille NAVARRO / REI SOLO | REI | 12.98 | 3 |
| 4 | Héloïse MARSAL / DIJ SOLO | DIJ | 11.72 | 4 |
| 5 | Adeline ROY / ASB SOLO | ASB | 9.12 | 5 |
| 6 | Jeanne BLESSMAILLE / ASB SOLO | ASB | 6.83 | 6 |
| 7 | Célia DE OLIVIERA / ASB SOLO | ASB | 5.88 | 7 |
| 8 | Oïana CARBONNIER / REI SOLO | REI | 5.67 | 8 |
| 9 | Elisabeth SHANA / ASB SOLO | ASB | 4.40 | 9 |
| 10 | Anna KARZARYAN / ASB SOLO | ASB | 4.34 | 10 |
Last Update: 04/02/2010 12:52