| FPl. | Name | Club | Points | D1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon LAURIA / BEL SOLO | BEL | 18.57 | 1 |
| 2 | Anthony DEROY / BEL SOLO | BEL | 18.28 | 2 |
| 3 | Léa RIGOULOT / BEL SOLO | BEL | 16.97 | 3 |
| 4 | Marie DESCHAMPS / BEL SOLO | BEL | 16.32 | 4 |
| 5 | Juliette STOCK / BEL SOLO | BEL | 16.15 | 5 |
| 6 | Clarisse GRES / BEL SOLO | BEL | 15.85 | 6 |
| 7 | Célia DUBAIL / BEL SOLO | BEL | 13.47 | 7 |
| 8 | Maeva GRENIER / REI SOLO | REI | 13.37 | 8 |
| 9 | Margaret MILLET / BEL SOLO | BEL | 11.10 | 9 |
| 10 | Cloé MENARD / ASB SOLO | ASB | 10.84 | 10 |
| 11 | Anaïs BOUVIER / ASB SOLO | ASB | 10.11 | 11 |
Last Update: 02/05/2010 10:06