| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTELLE BESCOND / BREST SOLO | BRS | 23.63 | 8.07 | 15.56 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | GWENAËLLE SCHULZ / BREST SOLO | BRS | 23.24 | 10.07 | 13.17 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | MELANIE LACAILLE / LE HAVRE SOLO | HAV | 21.67 | 9.93 | 11.74 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | KARINE DERRIEN-BODENEZ / BREST SOLO | BRS | 18.31 | 5.64 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/01/2010 21:36