| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNE FUNCK-BRENTANO / CMPT SOLO | TOU | 5.63 | 7.50 | 3.76 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | DENIS CROIZE-FILLON / BREST SOLO | BRS | 5.29 | 7.60 | 2.97 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | LUCIE MEVEL / BREST SOLO | BRS | 5.26 | 7.70 | 2.81 | 1.42 | 0.92 | 1.25 | 0.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | ISABELLE BESNARDEAU / CMPT SOLO | TOU | 5.13 | 7.17 | 3.08 | 1.42 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | PASCAL GUIBOU / CMPT SOLO | TOU | 4.85 | 7.60 | 2.10 | 1.17 | 0.50 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | CORINNE DAVID / CMPT SOLO | TOU | 4.65 | 6.84 | 2.46 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | ADELINE DUMOND / BREST SOLO | BRS | 4.62 | 6.20 | 3.03 | 1.33 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
| 8 | MARIELLE GRALL / BREST SOLO | BRS | 3.86 | 6.00 | 1.72 | 0.75 | 0.58 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #7 | |
| 9 | MARIE CAROLINE TIPLE / SOLO TOULOUSE | TSG | 3.22 | 4.50 | 1.93 | 1.00 | 0.50 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #3 | |
| 10 | PASCAL FOUQUERAY / BREST SOLO | BRS | 2.04 | 3.00 | 1.08 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | JEAN FRANCOIS ROYER / TOULOUSE SOLO | TSG | 1.92 | 3.00 | 0.84 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 18/01/2010 21:36