| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florent AMODIO | CCSG | 192.76 | 1 | 1 |
| 2 | Morgan CIPRES | DCSG | 152.93 | 3 | 2 |
| 3 | Christopher BOYADJI | CCO | 146.02 | 2 | 6 |
| 4 | Chafik BESSEGHIER | CSGG | 141.46 | 5 | 3 |
| 5 | Mark VAILLANT | FVP | 141.15 | 4 | 4 |
| 6 | Thomas SOSNIAK | CCS | 121.67 | 11 | 5 |
| 7 | Tanguy LEPAGE | CCO | 116.74 | 12 | 7 |
| 8 | Florian LEJEUNE | CCSG | 116.51 | 8 | 8 |
| 9 | Gaylord LAVOISIER | CCSG | 111.32 | 10 | 9 |
| 10 | Charles TETAR | AP | 110.29 | 7 | 10 |
| 11 | Paul Emmanuel RICHARDEAU | ACPGC | 106.20 | 6 | 11 |
| 12 | Grégoire APPELHANS | NCAP | 96.32 | 9 | 12 |
Last Update: 05/10/2008 11:53