| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 11.41 | 17.80 |   | 10.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 |
| 2 | Julia PIERRE / EPI SOLO | EPI | 10.08 | 15.80 |   | 9.40 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 |
| 3 | Camille GIRARDET / ASB SOLO | ASB | 9.50 | 14.35 |   | 9.40 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| 4 | Manon CADREN / BOR SOLO | BOR | 9.42 | 14.25 |   | 9.30 | 4.00 | 3.33 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #4 |
| 5 | Lorène TALLET / ORL SOLO | ORL | 9.36 | 14.15 |   | 9.24 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 |
| 6 | Clément FICHMANN / LGP SOLO | LGP | 9.08 | 14.00 |   | 8.69 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 |
| 7 | Noémie GUILLEMIN / DIJ SOLO | DIJ | 8.53 | 12.35 |   | 8.98 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 |
| 8 | Elise BELMONT / BOR SOLO | BOR | 8.42 | 12.85 |   | 8.21 | 3.58 | 2.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| 9 | Elsa EYRAUD / FON SOLO | FON | 8.14 | 12.10 |   | 8.26 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 |
| 10 | Marion BENIER / ASB SOLO | ASB | 7.30 | 10.65 |   | 7.60 | 3.42 | 2.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 27/04/2009 15:23