| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT / LSG SOLO | LSG | 11.74 | 19.90 |   | 9.46 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| 2 | Chris MUGNIER / MOR SOLO | MOR | 9.69 | 16.20 |   | 8.02 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| 3 | Clémentine MURER / BEL SOLO | BEL | 9.35 | 15.80 |   | 7.57 | 3.25 | 2.67 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| 4 | Emma LUGAN / LIM SOLO | LIM | 8.96 | 14.70 |   | 7.69 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #5 |
| 5 | Laureline AUBRY / ANG SOLO | ANG | 8.73 | 14.20 |   | 7.63 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 |
| 6 | Salomé DORNIER / MOR SOLO | MOR | 8.39 | 13.35 |   | 7.63 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 |
| 7 | Audrey MADELON / VIR SOLO | VIR | 8.30 | 13.65 |   | 7.11 | 2.92 | 2.50 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| 8 | Amélie MEPILLAT / LSG SOLO | LSG | 7.94 | 12.35 |   | 7.50 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 9 | Tara ROLS / TPA SOLO | TCP | 7.76 | 11.35 |   | 8.04 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| 10 | Victoria FOLTETE / ASB SOLO | ASB | 6.74 | 9.20 |   | 7.65 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 27/04/2009 15:23