| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa COULAUD / LIM SOLO | LIM | 24.83 | 14.07 |   | 10.76 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 |
| 2 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 24.09 | 14.53 |   | 9.56 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| 3 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 22.92 | 12.96 |   | 9.96 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 |
| 4 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 21.18 | 11.74 |   | 9.44 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| 5 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 20.99 | 11.70 |   | 9.29 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| 6 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 20.29 | 11.37 |   | 8.92 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| 7 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 20.23 | 10.63 |   | 9.60 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 |
| 8 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED | 20.13 | 10.97 |   | 9.16 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| 9 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 18.31 | 9.27 |   | 9.04 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 |
| 10 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 17.65 | 8.37 |   | 9.28 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 27/04/2009 15:23