| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 10.13 | 18.20 |   | 7.13 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| 2 | Lisa COULAUD / LIM SOLO | LIM | 10.10 | 17.20 |   | 8.05 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| 3 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 9.55 | 16.00 |   | 7.88 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 |
| 4 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 9.44 | 15.90 |   | 7.71 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| 5 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 9.39 | 15.60 |   | 7.87 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| 6 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 9.35 | 15.40 |   | 7.97 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 |
| 7 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 9.06 | 15.50 |   | 7.16 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| 8 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 8.61 | 14.00 |   | 7.53 | 3.08 | 2.67 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| 9 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED | 8.58 | 14.30 |   | 7.15 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 |
| 10 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 8.00 | 13.00 |   | 6.99 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 27/04/2009 15:23