| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maureen BAUD / MOR SOLO | MOR | 10.34 | 18.40 |   | 7.46 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| 2 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 10.34 | 18.20 |   | 7.64 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 |
| 3 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO | REI | 10.29 | 18.45 |   | 7.27 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #9 |
| 4 | Florian VALETTE / BEL SOLO | BEL | 9.78 | 16.40 |   | 8.04 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| 5 | Mathilde HAROLD / VLA SOLO | VLA | 9.67 | 16.75 |   | 7.42 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| 6 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 9.55 | 16.60 |   | 7.27 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| 7 | Léa LINH / DIJ SOLO | DIJ | 8.96 | 15.65 |   | 6.75 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| 8 | Florence VIARD / VLA SOLO | VLA | 8.09 | 13.95 |   | 6.27 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| 9 | Clara PREVOT / MOR SOLO | MOR | 8.01 | 12.90 |   | 7.13 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 |
| 10 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 7.76 | 12.40 |   | 7.00 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 27/04/2009 15:23