| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 10.12 | 17.85 |   | 7.44 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 |
| 2 | Marie Amélie MANSARD / LGP SOLO | LGP | 9.17 | 16.35 |   | 6.57 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| 3 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 9.11 | 15.80 |   | 6.97 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| 4 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 8.80 | 15.55 |   | 6.44 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 |
| 5 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 8.54 | 14.75 |   | 6.61 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 6 | Sharleen BRUN BALDRAN / CLE SOLO | CLE | 8.46 | 15.00 |   | 6.16 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 |
| 7 | Alexia BECOUZE / CLE SOLO | CLE | 8.45 | 14.35 |   | 6.78 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| 8 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 8.42 | 15.00 |   | 6.04 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 9 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO | LGP | 7.53 | 13.15 |   | 5.68 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| 10 | Mélanie CARRIE / REI SOLO | REI | 6.83 | 11.30 |   | 5.78 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 27/04/2009 15:23