| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa COULAUD / LIM SOLO | LIM | 44.81 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 40.60 | 10 | 6 | 2 |
| 3 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 39.95 | 6 | 8 | 3 |
| 4 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 38.85 | 8 | 5 | 4 |
| 5 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 38.61 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 38.53 | 2 | 7 | 6 |
| 7 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED | 37.49 | 4 | 9 | 8 |
| 8 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 37.31 | 7 | 10 | 5 |
| 9 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 36.39 | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 35.77 | 5 | 3 | 10 |
Last Update: 27/04/2009 15:23