| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer KERNER / FON SOLO | FON | 8.69 | 15.00 |   | 6.72 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 |
| 2 | Nadège TANGUY / CLE SOLO | CLE | 7.72 | 13.20 |   | 6.09 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| 3 | Anne FUNCK-BRENTANO / TOU SOLO | TOU | 6.12 | 10.90 |   | 4.39 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 4 | Véronique BLATTEYRON / CLE SOLO | CLE | 5.35 | 9.20 |   | 4.18 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #8 |
| 5 | Isabelle BESNARDEAU / TOU SOLO | TOU | 5.35 | 8.50 |   | 4.88 | 2.17 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 6 | Elodie JOANNES / REI SOLO | REI | 4.58 | 8.20 |   | 3.26 | 1.58 | 0.92 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #9 |
| 7 | Pascal GUIBOU / TOU SOLO | TOU | 4.53 | 7.40 |   | 3.92 | 1.92 | 1.08 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #6 |
| 8 | Sophie LANDRY / TOU SOLO | TOU | 4.44 | 7.40 |   | 4.71 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #3 |
| 9 | Karine L'HOSTIS / BRS SOLO | BRS | 4.06 | 7.40 |   | 2.76 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #10 |
| 10 | Marielle GRALL / BRS SOLO | BRS | 2.51 | 4.50 |   | 1.78 | 0.75 | 0.50 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 18/01/2009 17:38