| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel GAILLARD / CLE SOLO | CLE | 6.08 | 11.70 |   | 3.50 | 1.67 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| 2 | Marie-Caroline TIPLE / CLE SOLO | CLE | 5.92 | 11.70 |   | 3.09 | 1.25 | 1.08 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| 3 | Corinne DAVID / TOU SOLO | TOU | 2.79 | 4.50 |   | 2.48 | 1.00 | 0.92 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 18/01/2009 17:38