| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadège TANGUY / CLE SOLO | CLE | 16.15 | 2 | 1 |
| 2 | Jennifer KERNER / FON SOLO | FON | 14.75 | 1 | 3 |
| 3 | Anne FUNCK-BRENTANO / TOU SOLO | TOU | 12.26 | 3 | 2 |
| 4 | Isabelle BESNARDEAU / TOU SOLO | TOU | 10.86 | 5 | 4 |
| 5 | Véronique BLATTEYRON / CLE SOLO | CLE | 8.43 | 4 | 8 |
| 6 | Sophie LANDRY / TOU SOLO | TOU | 8.26 | 8 | 5 |
| 7 | Elodie JOANNES / REI SOLO | REI | 8.18 | 6 | 6 |
| 8 | Pascal GUIBOU / TOU SOLO | TOU | 7.75 | 7 | 7 |
| 9 | Karine L'HOSTIS / BRS SOLO | BRS | 6.85 | 9 | 9 |
| 10 | Marielle GRALL / BRS SOLO | BRS | 5.07 | 10 | 10 |
Last Update: 18/01/2009 17:38