| Category | Segment |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| BRONZE - Niveaux 1-3-4-5 | Entries | Result |   | |
| Création Artistique | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| ARGENT Niveaux JA - 1 | Entries | Result |   | |
| Création Artistique | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| ARGENT Niveaux 2-3 | Entries | Result |   | |
| Création Artistique | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| OR Niveau 1 | Entries | Result |   | |
| Création Artistique | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 03/04/2009 | |||
| 00:00:00 | ARGENT Niveaux JA - 1 | Création Artistique |
Last Update: 08/04/2009 19:05