| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 17.79 | 9.80 |   | 7.99 | 2.88 | 2.50 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| 2 | Isabel SUDOR / TPA SOLO | TPA | 15.85 | 8.10 |   | 7.75 | 2.50 | 2.38 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| 3 | Elisa LOPEZ / BPC SOLO | BPC | 15.68 | 8.50 |   | 7.18 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #7 |
| 4 | Charlotte GAYRARD / CAS SOLO | CAS | 15.13 | 7.50 |   | 7.63 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #4 |
| 5 | Eléa JAVERLIAT / BPC SOLO | BPC | 14.95 | 8.30 |   | 6.65 | 2.38 | 2.13 | 2.00 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #3 |
| 6 | Chloé LAMADON / CLE SOLO | CLE | 14.07 | 7.90 |   | 6.17 | 2.25 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #1 |
| 7 | Margaux SIMON-MAURY / BPC SOLO | BPC | 12.19 | 7.90 |   | 5.29 | 1.75 | 1.88 | 1.50 | 1.75 | 1.88 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 10/03/2009 11:25