| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane SOHIER / TSG SOLO | TSG | 13.50 | 7.40 |   | 6.10 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 2.38 | 0.00 | #7 |
| 2 | Marion MAJOREL / TSG SOLO | TSG | 13.40 | 8.10 |   | 5.30 | 2.00 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| 3 | Morgane JEAN / TPA SOLO | TPA | 12.18 | 6.80 |   | 5.38 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 4 | Gaël GALAUP / CAS SOLO | CAS | 11.90 | 6.70 |   | 5.20 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| 5 | Mérédith CERESOLE / CLE SOLO | CLE | 10.95 | 6.30 |   | 4.65 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 6 | Eloïse CERESOLE / CLE SOLO | CLE | 10.27 | 5.60 |   | 4.67 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 7 | Aurélie JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 9.25 | 4.95 |   | 4.30 | 1.38 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 10/03/2009 11:25