| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSTA / CLE SOLO | CLE | 9.34 | 18.40 |   | 4.94 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 2 | Ophélie PLANES / CAS SOLO | CAS | 8.38 | 16.10 |   | 4.85 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 3 | François PEREZ / TSG SOLO | TSG | 7.98 | 15.80 |   | 4.14 | 1.38 | 1.88 | 1.50 | 1.88 | 0.00 | #3 |
| 4 | Marine LAMORE / TPA SOLO | TPA | 7.01 | 13.50 |   | 4.02 | 1.38 | 1.63 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #1 |
| 5 | Delphine GIOANI / CLE SOLO | CLE | 4.69 | 7.90 |   | 3.83 | 1.38 | 1.63 | 1.25 | 1.88 | 0.00 | #4 |
| 6 | Marjorie ANNE / CAS SOLO | CAS | 4.54 | 8.10 |   | 3.26 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 10/03/2009 11:24